項(xiàng)目 | 參數(shù) | EKUP-Ⅳ-50/100B | EKUP-Ⅳ-50/100C | EKUP-Ⅳ-50/100E |
進(jìn)水要求 | 原水水質(zhì) | 符合GB17324飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求或中國藥典要求的純化水(電導(dǎo)率值<10μs/cm,TOC<100ppb),進(jìn)水水質(zhì)在線檢測(cè) | ||
進(jìn)水水壓 | 無要求 | |||
進(jìn)水水溫 | 8-40℃ | |||
制水情況 | 產(chǎn)水水質(zhì) | 電阻率≥18.2MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物≤1個(gè)/ml 微生物≤1cfu/ml 重金屬離子≤0.1ppb TOC≤20ppb | 電阻率≥18.2MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物≤1個(gè)/ml 微生物≤1cfu/ml 重金屬離子≤0.1ppb 熱原<0.001EU/ml TOC≤10ppb | 電阻率≥18.2MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物≤1個(gè)/ml 微生物≤1cfu/ml 重金屬離子≤0.1ppb TOC≤5ppb |
出水流量 | 1.5-1.8升/分鐘 | |||
取水方式 | 面板薄膜按鍵取水 | |||
設(shè)備基本參數(shù) | 工作電壓 | AC220V±5% 50Hz | ||
額定功率 | 30—100W | |||
水箱容量 | 前置儲(chǔ)水箱選配 | |||
基本配置 | UF+UV | UF+UV+MF | UF+UV+MF+降TOC拋光樹脂柱 | |
主機(jī)尺寸 | 臺(tái)上式570×290×560(深×寬×高)mm/落地式700×600×1430(深×寬×高)mm | |||
適用范圍 | 器皿沖洗/學(xué)術(shù)試驗(yàn),超純水前置純水單元,增濕機(jī)/清洗機(jī)/高壓滅菌鍋等;制備化學(xué)試劑/緩沖液/培養(yǎng)基/大學(xué)生試驗(yàn)/生化分析/理化檢測(cè)等常規(guī)定性分析試驗(yàn)項(xiàng)目;原則吸收AA/原子發(fā)射AES/離子色譜IC/等離子發(fā)射光譜ICP/高效液相HPLC |
宜科EKUP-Ⅳ系列超純水機(jī)采用一體式ABS彩色注塑機(jī)箱,輕巧美觀耐用,以蒸餾水/RO純水/去離子水為進(jìn)水,產(chǎn)出符合國標(biāo)GB-6682-2008的實(shí)驗(yàn)室級(jí)超純水,尤適合源水水質(zhì)較差地區(qū)用戶以桶裝純凈水快速制備18.2MΩ超純水。
產(chǎn)品特點(diǎn):
-產(chǎn)水量50L/H設(shè)計(jì)為臺(tái)上式,100L/H為落地式,適用不同的實(shí)驗(yàn)室布局;
-不同機(jī)型配置UF/UV/MF,滿足你對(duì)水質(zhì)指標(biāo)的不同要求;
-可快速制取高標(biāo)準(zhǔn)的超純水,產(chǎn)水量可達(dá)1-1.5L/min;
-進(jìn)水水質(zhì)電導(dǎo)率、水溫在線監(jiān)測(cè),判斷進(jìn)水水源情況;
-出水UP超純水電阻率在線監(jiān)測(cè)/水溫在線監(jiān)測(cè);
-多功能設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)指示燈,親切的操作界面,按鍵取水設(shè)計(jì);
-微電腦全自動(dòng)控制/自檢/水壓保護(hù)/停電保護(hù)/缺水保護(hù)/安全自動(dòng)鎖;
-多通道預(yù)處理設(shè)計(jì),避免RO膜快速結(jié)垢;
-系統(tǒng)采用進(jìn)口靜音泵、進(jìn)口PE管接件等國際品質(zhì)元器件;
-以蒸餾水/純水為原水,可單獨(dú)使用也可作為分質(zhì)供水系統(tǒng)終端超純水設(shè)備合并使用;
-自主開發(fā)一體化核級(jí)純化系統(tǒng)。
Copyright ©Ekea.net.cn 四川宜科純水 All Right Reserved 蜀ICP備08009811號(hào)
醫(yī)用集中分質(zhì)供水 水機(jī)濾芯 醫(yī)用純水 實(shí)驗(yàn)室純水 純水機(jī)耗材 純水設(shè)備
網(wǎng)站建設(shè):觀道溝通