項目 | 參數(shù) | EKUS-AB11-100L | EKUS-AB11-150L | EKUS-AB11-200L | EKUS-AB11-300L | EKUS-AB11-500L | |||
進水要求 | 原水水質 | 符合生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-2006),總溶解固體TDS<200ppm,余氯含量≤0.05mg/L。 | |||||||
進水水壓 | 0.1MPa-0.5MPa | ||||||||
進水水溫 | 8-40℃ | ||||||||
原水流量 | Q>600L/h | Q>1200L/h | Q>2000L/h | ||||||
制水情況 | 產水水質 | 電導率≤0.1μs/cm@25℃ | |||||||
產水流量 | 100L/h@25℃ | 150L/h@25℃ | 200L/h@25℃ | 300L/h@25℃ | 500L/h@25℃ | ||||
供水方式 | 無壓供水(開放式PE純水箱儲水) | ||||||||
設備基本參數(shù) | 工作電壓 | AC220V±5% 50Hz | |||||||
額定功率 | 1000W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | ||||
水箱容量 | 125L | 125L | 125L | 300L | 300L/500L | ||||
主機尺寸 | 700×600×1430(深×寬×高) | ||||||||
整機毛重 | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 150kg |
Copyright ©Ekea.net.cn 四川宜科純水 All Right Reserved 蜀ICP備08009811號
醫(yī)用集中分質供水 水機濾芯 醫(yī)用純水 實驗室純水 純水機耗材 純水設備
網(wǎng)站建設:觀道溝通